威海晨源分子新材料有限公司
公司郵箱:info@whcyd.com
郵 編:264211
公司地址:山東威海臨港經濟技術開發(fā)區(qū)草廟子369-13號
免費咨詢熱線:
(86)631-5582236
山東威海臨港經濟技術開發(fā)區(qū)草廟子369-13號
CYD-T151為含有特殊官能團的樹枝狀大分子塑料助劑,它能明顯改善PLA、PCL、PBS、PBAT/PLA復合材料等可降解材料的加工流動性,保持比較好的力學性能,改善配方組份的相容性,同時維持材料的使用穩(wěn)定性。
純PLA體系
配方 | 常溫簡支梁缺口沖擊強度 | 常溫簡支梁缺口沖擊強度變化率 | 熔指,(190℃,2.16kg) | 熔指變化率,% | 拉伸強度 | 斷裂伸長率 | 斷裂伸長率變化率 | 彎曲強度 | 彎曲模量 |
參考標準 | GB/T 1043 | GB/T 3682 | GB/T 1040.4 | GB/T 1040.4 | GB/T 9341 | GB/T 9341 | |||
單位 | KJ/m2 | % | g/10min | % | Mpa | % | % | Mpa | Mpa |
100%PLA | 3.0 | 0.00% | 12.5 | 0.00% | 68.9 | 10.8 | 0.00% | 89.9 | 3339.1 |
99.2%PLA+0.8%CYD-T151 | 3.0 | 0.00% | 21.3 | 70.40% | 69.1 | 12.2 | 12.96% | 90.0 | 3338.3 |
99.0%PLA+1.0%CYD-T151 | 2.9 | -3.33% | 25.6 | 104.80% | 69.8 | 11.3 | 4.63% | 90.2 | 3334.4 |
(1)添加0.8%CYD-T151樹枝狀潤滑劑,提升PLA熔指70.40%,添加1.0%提升熔指104.80%,改善加工流動性效果顯著。
(2)添加不同比例的CYD-T151對PLA的沖擊強度以及拉伸強度有比較好的保持。
PLA+20%填充體系
配方 | 簡支梁缺口沖擊強度(23℃) | 簡支梁缺口沖擊強度變化率(23℃) | 熔融指數(shù),(190℃,2.16kg) | 熔融指數(shù)變化率 | 拉伸強度 | 斷裂伸長率 | 斷裂伸長率變化率 | 彎曲強度 | 彎曲模量 |
參考標準 | GB/T 1043 | GB/T 3682 | GB/T 1040.4 | GB/T 1040.4 | GB/T 9341 | GB/T 9341 | |||
單位 | KJ/m2 | % | g/10min | % | Mpa | % | % | Mpa | Mpa |
80%PLA+20%滑石粉 | 3.4 | 0.00% | 8.5 | 0.00% | 68.1 | 2.1 | 0.00% | 104.6 | 6918.2 |
80%PLA+20%滑石粉+0.8%CYD-T151 | 3.5 | 2.94% | 15.4 | 81.18% | 68.2 | 2.7 | 28.57% | 103.7 | 6858.5 |
80%PLA+20%滑石粉+1.0%CYD-T151 | 3.3 | -2.94% | 19.5 | 129.41% | 68.0 | 2.5 | 19.05% | 104.5 | 6743.1 |
(1)添加0.8%CYD-T151樹枝狀潤滑劑,提升PLA+20%填充體系熔指81.18%,添加1.0%提升熔指129.41%,改善加工流動性效果顯著。
(2)添加不同比例的CYD-T151對PLA+20%填充體系的沖擊強度和拉伸強度有比較好的保持,添加0.8%CYD-T151斷裂伸長率提升28.57%。
(3)CYD-T151可以改善填料的分散性以及與體系的相容性。
產品特性
1、有效提高PLA、PBAT/PLA復合材料、PBS等材料加工流動性能,熔指可提升80%以上;
2、有效保持產品的綜合力學性能,對沖擊強度和拉伸強度保持良好;
3、可以改善填料的分散以及組份之間的相容性;
4、提高制品的表面光澤度,改善外觀。